Пн
03
фев
2014
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО - ОТРАВЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Статистика потребления пальмового масла в мире по странам
По данным Oil World (ISTA Mielke GmbH)
Страна | Импорт пальмового масла в 2010/11, тыс. тонн | Импорт пальмового масла в 2011/12, тыс. тонн | Потребление на душу населения (средняя величина), кг/чел/год |
---|---|---|---|
США | 980 | 1020 | 3,25 |
Китай | 5975 | 6660 | 4,4 |
Индия | 6684 | 6850 | 5,5 |
Япония | 570 | 602 | 4,5 |
ЕС | 5482 | 5650 | 11,2 |
Россия | 655 | 620 | 4,5 |
Украина | 238 | 240 | 5,2 |
Оставить комментарий